Поддерживаемые носители
В таблице указаны носители, продемонстрировавшие работоспособность с соответствующими версиями КриптоПро CSP.
Легенда таблицы
Типы поддерживаемых носителей
П
Пассивный носитель
Флеш-память с защитой PIN-ом от записи
А
Активный носитель
Неизвлекаемые ключи без защиты канала связи с носителем
PKCS
Активный носитель с PKCS#11
Активный носитель, для которого в криптопровайдере присутствует поддержка PKCS#11
ФКН
Функциональный ключевой носитель
Неизвлекаемые ключи с защитой канала связи с носителем
| Носитель | CSP 3.6 | CSP 3.9 | CSP 4.0 | CSP 5.0 | CSP 5.0 R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| КриптоПро | |||||
| Реестр Windows* | П | П | П | П | П |
| Жёсткий диск | П | П | П | П | П |
| USB-флеш диск | П | П | П | П | П |
| Alioth | |||||
| SCOne Series (v5/v6) | П | П | П | П | |
| Gemalto | |||||
| Optelio Contactless Dxx Rx | П | П | П | П | П |
| Optelio Dxx FXR3 Java | П | П | П | П | П |
| Optelio G257 | П | П | П | П | |
| Optelio MPH150 | П | П | П | П | |
| ISBC | |||||
| Esmart Token | П | П | П | П | П |
| Esmart Token ГОСТ | П | П / А | П / А / PKCS | ||
| MorphoKST | |||||
| MorphoKST | П | П | П | П | |
| NovaCard | |||||
| Cosmo | П | П | П | П | |
| Rosan | |||||
| G&D element V14 / V15 | П | П | П | ||
| G&D 3.45 / 4.42 / 4.44 / 4.45 / 65 / 80 | П | П | П | ||
| Kona 2200s / 251 / 151s / 261 / 2320 | П | П | П | ||
| Kona2 S2120s / C2304 / D1080 | П | П | П | ||
| SafeNet * только Windows | |||||
| eToken Java Pro JC | П | П | П | П | П |
| eToken 4100 | П | П | П | ||
| eToken 5100 | П | П | П | ||
| eToken 5110 | П | П | П | ||
| eToken 5105 | П | П | П | ||
| eToken 5205 | П | П | П | ||
| Актив | |||||
| Рутокен 2151 | П | П / А | П / А / PKCS | ||
| Рутокен TLS | PKCS | ||||
| Рутокен S | П | П | П | П | П |
| Рутокен КП | ФКН | П | П | ||
| Рутокен Lite | П | П | П | П | П |
| Рутокен ЭЦП PKI | П / А | П / А / PKCS | |||
| Рутокен ЭЦП | П | П | П | П / А | П / А / PKCS |
| Рутокен ЭЦП 2.0 | П | П | П / А | П / А / PKCS | |
| Рутокен ЭЦП 2.0 Touch | П | П | П / А | П / А / PKCS | |
| Рутокен ЭЦП 2.0 2100 | П | П | П / А | П / А / PKCS | |
| Рутокен ЭЦП 2.0 3000 | П | П | П / ФКН | П / PKCS / ФКН | |
| Рутокен ЭЦП Bluetooth | П | П / А | П / А / PKCS | ||
| Рутокен ЭЦП 2.0 Bluetooth | П / А | П / А / PKCS | |||
| Рутокен ЭЦП 2.0 Flash | П | П | П | П / А | П / А / PKCS |
| Рутокен PINPad | А | А / PKCS | |||
| Смарт-карта Рутокен 2151 | П | П / А | П / А / PKCS | ||
| Смарт-карта Рутокен ЭЦП SC | П | П | П / А | П / А / PKCS | |
| Смарт-карта Рутокен Lite | П | П | П | П | |
| Смарт-карта Рутокен ЭЦП 2.0 2100 | П | П | П / А | П / А / PKCS | |
| Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 (NFC) | П / PKCS / ФКН | ||||
| Аладдин Р.Д. | |||||
| JaCarta ГОСТ | П | П | П | П | П |
| JaCarta PKI | П | П | П | П | П |
| JaCarta PRO | П | П | П | П | П |
| JaCarta LT | П | П | П | П | П |
| JaCarta SF/ГОСТ | П / А / PKCS | ||||
| JaCarta-2 SE | П / А / PKCS | ||||
| JaCarta-2 ГОСТ | П | П / А | П / А / PKCS | ||
| Инфокрипт | |||||
| InfoCrypt Token++ | ФКН | ФКН | |||
| InfoCrypt Token++ TLS | А | А | |||
| InfoCrypt Token++ lite | П | П | П | ||
| InfoCrypt VPN-Key-TLS | А | А | |||
| Мультисофт | |||||
| MS_Key исп.8 Ангара | П | П | П | П | |
| MS_Key ESMART исп.5 | П | П | П | П | |
| СмартПарк | |||||
| Форос / R301 Форос | П | П | П | П | П |
| Форос 2. Базис | ФКН | ||||
| Форос 2 | П | ||||
| Оскар / Оскар 2 | П | П | П | П | П |
| Рутокен Магистра | П | П | П | П | П |
| Dallas | |||||
| Touch Memory, DS199x (в считывателях Соболь, Аккорд) | П | П | П | П | П |
* Поддерживается только в ОС Windows.
Нужна помощь с выбором носителя?
Свяжитесь с нами для консультации по подбору и настройке электронных подписей.
Связаться с нами